XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | New Zealand U17 | 4.8 | 19 |
2 | New Caledonia U17 | 3.5 | 14 |
3 | Tahiti U17 | 3.5 | 14 |
4 | Fiji U17 | 2.5 | 10 |
5 | Samoa U17 | 2 | 6 |
6 | Vanuatu U17 | 1 | 3 |
7 | Cook Islands U17 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu