XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Nam Định | 2.1 | 19 |
2 | Thanh Hóa | 1.7 | 15 |
3 | Viettel | 1.4 | 13 |
4 | Công an Hà Nội FC | 1.4 | 13 |
5 | Bình Dương | 1.3 | 12 |
6 | Hà Nội FC | 1.2 | 11 |
7 | HAGL | 1.1 | 10 |
8 | Hải Phòng | 1.1 | 10 |
9 | Hà Tĩnh | 1 | 9 |
10 | Bình Định | 0.8 | 7 |
11 | Quảng Nam | 0.6 | 5 |
12 | Đà Nẵng | 0.6 | 5 |
13 | Sông Lam Nghệ An | 0.6 | 5 |
14 | Hồ Chí Minh | 0.6 | 5 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu