XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Mohun Bagan | 2 | 10 |
2 | Shillong Lajong FC | 2.3 | 7 |
3 | Bengaluru FC | 1.4 | 7 |
4 | Aizawl FC | 1.3 | 5 |
5 | Chennai City | 1.7 | 5 |
6 | DSK Shivajians | 1.3 | 4 |
7 | East Bengal FC | 0.8 | 3 |
8 | Churchill Brothers | 1 | 3 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu