XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Russia Futsal U21 | 2.4 | 12 |
2 | Spain FutsalU21 | 2.8 | 11 |
3 | Italy Futsal U21 | 1.8 | 9 |
4 | Slovenia Futsal U21 | 3 | 9 |
5 | Netherlands Futsal U21 | 3 | 9 |
6 | Croatia Futsal U21 | 2.7 | 8 |
7 | Ukraine Futsal U21 | 1.8 | 7 |
8 | Kazakhstan Futsal U21 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu