XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Russia U21 | 2.5 | 10 |
2 | Estonia U21 | 2.3 | 7 |
3 | Moldova U21 | 1.5 | 6 |
4 | Tajikistan U21 | 1.5 | 6 |
5 | Latvia U21 | 1.3 | 5 |
6 | Kazakhstan U21 | 1.3 | 5 |
7 | Kyrgyzstan U21 | 1 | 3 |
8 | Belarus U21 | 0.5 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu