XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | DPMM FC | 3 | 12 |
2 | Singapore Warriors | 2.2 | 11 |
3 | Geylang United FC | 2.3 | 9 |
4 | Albirex Niigata FC | 1.6 | 8 |
5 | Lion City | 1.3 | 4 |
6 | Balestier Khalsa FC | 1 | 3 |
7 | Hougang | 1 | 3 |
8 | Tampines Rovers FC | 0.7 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu