XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Lithuania U17 | 3.3 | 10 |
2 | Phần Lan U17 | 2.3 | 7 |
3 | Estonia | 2.5 | 5 |
4 | Latvia U21 | 2 | 4 |
5 | Estonia U21 | 2 | 4 |
6 | Lithuania | 1.5 | 3 |
7 | Latvia U17 | 1 | 3 |
8 | Lithuania U19 | 1 | 2 |
9 | Estonia U17 | 0.7 | 2 |
10 | Latvia U19 | 2 | 2 |
11 | Quần đảo Faroe | 0.5 | 1 |
12 | Lithuania U21 | 1 | 1 |
13 | Latvia | 0.5 | 1 |
14 | Estonia U18 | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu