XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Sydney Fc Youth | 4.7 | 42 |
2 | Newcastle Jets Youth | 3.1 | 25 |
3 | Brisbane Roar Youth | 2.8 | 22 |
4 | Central Coast Mariners Youth | 2.5 | 20 |
5 | Melbourne Victory Youth | 2 | 18 |
6 | Adelaide United Youth | 1.9 | 15 |
7 | Melbourne Heart Youth | 1.9 | 15 |
8 | Perth Glory Youth | 1.4 | 11 |
9 | Western Sydney Wanderers Youth | 1.3 | 10 |
10 | Canberra United FC U21 | 0.9 | 7 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu