XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Western Sydney Wanderers FC | 2.3 | 9 |
2 | Macarthur FC | 2.7 | 8 |
3 | Sydney FC | 1.7 | 5 |
4 | Melbourne Victory | 1.7 | 5 |
5 | Adelaide United | 2.5 | 5 |
6 | Auckland FC | 1.7 | 5 |
7 | Wellington Phoenix | 1 | 3 |
8 | Newcastle Jets | 1 | 3 |
9 | Melbourne City | 1 | 3 |
10 | Brisbane Roar | 1 | 2 |
11 | Western United FC | 0.7 | 2 |
12 | Perth Glory | 0.3 | 1 |
13 | Central Coast Mariners | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu