XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | shanghai U20 | 2.2 | 11 |
2 | xinjiang U20 | 1.4 | 7 |
3 | Shanxi U20 | 1.3 | 5 |
4 | Zhejiang U20 | 1 | 5 |
5 | hubei U20 | 1.3 | 5 |
6 | Sichuan U20 | 1.3 | 5 |
7 | Liao Ning U20 | 1 | 5 |
8 | Beijing U20 | 0.5 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu