XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Kitchee | 3.1 | 22 |
2 | Eastern | 2.4 | 19 |
3 | Lee Man | 2.1 | 17 |
4 | Tai Po | 2.3 | 16 |
5 | Kowloon City | 1.6 | 13 |
6 | Kwoon Chung Southern District | 1.4 | 11 |
7 | Hong Kong FC | 1 | 7 |
8 | North District FC | 0.9 | 7 |
9 | Biu Chun Rangers | 0.7 | 5 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu