XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Saudi Arabia U20 | 2.4 | 12 |
2 | Tunisia U20 | 3 | 9 |
3 | Egypt U20 | 1.8 | 9 |
4 | Algeria U20 | 1.8 | 7 |
5 | Morocco U20 | 2 | 6 |
6 | Palestine U20 | 1.5 | 6 |
7 | Sudan U20 | 2.5 | 5 |
8 | Jordan U20 | 1 | 3 |
9 | Libya U20 | 1.5 | 3 |
10 | Yemen U20 | 1 | 3 |
11 | Bahrain U20 | 1 | 2 |
12 | United Arab Emirates U20 | 1 | 2 |
13 | Oman U20 | 1 | 2 |
14 | Iraq U20 | 0.5 | 1 |
15 | Mauritania U20 | 0.5 | 1 |
16 | Lebanon U20 | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu