XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U23 | 3.7 | 33 |
2 | Iraq U23 | 3.3 | 30 |
3 | Ả Rập Saudi U23 | 3.1 | 22 |
4 | Indonesia U23 | 2.4 | 19 |
5 | Nhật Bản U23 | 1.9 | 17 |
6 | Qatar U23 | 2.1 | 15 |
7 | Jordan U23 | 2.3 | 14 |
8 | Việt Nam U23 | 2 | 14 |
9 | Kuwait U23 | 2 | 12 |
10 | Syria U23 | 3.7 | 11 |
11 | Thái Lan U23 | 1.8 | 11 |
12 | Hàn Quốc U23 | 1.4 | 10 |
13 | Tajikistan U23 | 1.6 | 8 |
14 | Yemen U23 | 2.7 | 8 |
15 | Australia U23 | 1.6 | 8 |
16 | Malaysia U23 | 1.2 | 7 |
17 | Iran U23 | 2.3 | 7 |
18 | Oman U23 | 1.7 | 5 |
19 | Cambodia U23 | 1.7 | 5 |
20 | Timor Leste U23 | 1.7 | 5 |
21 | United Arab Emirates U23 | 0.8 | 4 |
22 | Trung Quốc U23 | 0.8 | 4 |
23 | Turkmenistan U23 | 2 | 4 |
24 | Palestine U23 | 1 | 3 |
25 | Lebanon U23 | 1 | 3 |
26 | Bahrain U23 | 1 | 3 |
27 | Singapore U23 | 1 | 3 |
28 | Mông Cổ U23 | 1 | 3 |
29 | Pakistan U23 | 0.7 | 2 |
30 | Laos U23 | 1 | 2 |
31 | Guam U23 | 0.7 | 2 |
32 | Kyrgyzstan U23 | 0.3 | 1 |
33 | Myanmar U23 | 0.3 | 1 |
34 | Ấn Độ U23 | 0.5 | 1 |
35 | Philippines U23 | 0.3 | 1 |
36 | Afghanistan U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu