XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha U21 | 2.2 | 13 |
2 | Anh U21 | 1.8 | 11 |
3 | Ukraine U21 | 1.8 | 9 |
4 | Pháp U21 | 2 | 8 |
5 | Thụy Sĩ U21 | 1.5 | 6 |
6 | Georgia U21 | 1.3 | 5 |
7 | Ý U21 | 1.3 | 4 |
8 | Bỉ U21 | 1 | 3 |
9 | Bồ Đào Nha U21 | 0.8 | 3 |
10 | Cộng hòa Séc U21 | 0.7 | 2 |
11 | Hà Lan U21 | 0.7 | 2 |
12 | Đức U21 | 0.7 | 2 |
13 | Israel U21 | 0.4 | 2 |
14 | Na Uy U21 | 0.7 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu