XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Philippines Nữ | 3.3 | 23 |
2 | Việt Nam Nữ | 3.5 | 21 |
3 | Myanmar Nữ | 2.8 | 17 |
4 | Úc Nữ | 3.2 | 16 |
5 | Thái Lan Nữ | 2.3 | 16 |
6 | Laos(w) | 1 | 4 |
7 | Cambodia(w) | 1 | 4 |
8 | Singapore(w) | 0.6 | 3 |
9 | Indonesia Nữ | 0.4 | 2 |
10 | Malaysia(w) | 0.2 | 1 |
11 | Timor Leste(w) | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu