XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ả Rập Saudi U23 | 2.6 | 13 |
2 | Kuwait U23 | 1.5 | 6 |
3 | Oman U23 | 1.5 | 6 |
4 | United Arab Emirates U23 | 1 | 4 |
5 | Bahrain U23 | 1.3 | 4 |
6 | Qatar U23 | 0.5 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu