XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Việt Nam U23 | 3.5 | 7 |
2 | Cambodia U23 | 6 | 6 |
3 | Thái Lan U23 | 2.5 | 5 |
4 | Philippines U23 | 1.3 | 4 |
5 | Malaysia U23 | 0.5 | 1 |
6 | Singapore U23 | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu