XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc U23 | 3.9 | 27 |
2 | Nhật Bản U23 | 3 | 18 |
3 | Uzbekistan U23 | 2 | 12 |
4 | Trung Quốc U23 | 2 | 10 |
5 | Ả Rập Saudi U23 | 1.8 | 9 |
6 | Iran U23 | 1.8 | 9 |
7 | Triều Tiên U23 | 1.4 | 7 |
8 | Kyrgyzstan U23 | 1.3 | 5 |
9 | Việt Nam U23 | 1.7 | 5 |
10 | Hong Kong U23 | 0.5 | 3 |
11 | Ấn Độ U23 | 0.8 | 3 |
12 | Hồng Kông U23 | 0.5 | 3 |
13 | Kuwait U23 | 0.7 | 2 |
14 | Myanmar U23 | 0.5 | 2 |
15 | Bahrain U23 | 0.5 | 2 |
16 | Thái Lan U23 | 0.5 | 2 |
17 | Indonesia U23 | 0.5 | 2 |
18 | Đài Loan TQ U23 | 0.7 | 2 |
19 | Mông Cổ U23 | 0.7 | 2 |
20 | Qatar U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu