XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Montenegro Nữ | 3.5 | 21 |
2 | Tây Ban Nha Nữ | 3 | 18 |
3 | Wales Nữ | 3 | 18 |
4 | Đức Nữ | 2.8 | 17 |
5 | Hy Lạp Nữ | 2.8 | 17 |
6 | Romania Nữ | 2.7 | 16 |
7 | Đan Mạch Nữ | 2.3 | 14 |
8 | Thụy Sĩ Nữ | 2.3 | 14 |
9 | Bồ Đào Nha Nữ | 2.3 | 14 |
10 | Quần đảo Faroe Nữ | 1.8 | 11 |
11 | Iceland Nữ | 1.8 | 11 |
12 | Serbia Nữ | 1.8 | 11 |
13 | Ukraine Nữ | 1.8 | 11 |
14 | Hungary Nữ | 1.7 | 10 |
15 | Áo Nữ | 1.7 | 10 |
16 | Bắc Macedonia Nữ | 1.7 | 10 |
17 | Thổ Nhĩ Kỳ Nữ | 1.3 | 8 |
18 | Pháp Nữ | 1.3 | 8 |
19 | Armenia Nữ | 1.3 | 8 |
20 | Anh Nữ | 1.3 | 8 |
21 | Albania Nữ | 2 | 8 |
22 | Ý Nữ | 1.3 | 8 |
23 | Bắc Ireland Nữ | 1.3 | 8 |
24 | Na Uy Nữ | 1.2 | 7 |
25 | Bulgaria Nữ | 1 | 6 |
26 | Thụy Điển Nữ | 1 | 6 |
27 | Cộng hòa Séc Nữ | 1 | 6 |
28 | Slovenia Nữ | 6 | 6 |
29 | Georgia Nữ | 1 | 6 |
30 | Luxembourg Nữ | 1.3 | 5 |
31 | Bỉ Nữ | 0.8 | 5 |
32 | Israel Nữ | 0.8 | 5 |
33 | Kazakhstan Nữ | 0.8 | 5 |
34 | Phần Lan Nữ | 0.7 | 4 |
35 | Croatia Nữ | 0.7 | 4 |
36 | Moldova Nữ | 0.7 | 4 |
37 | Hà Lan Nữ | 0.7 | 4 |
38 | Ireland Nữ | 0.7 | 4 |
39 | Ba Lan Nữ | 0.7 | 4 |
40 | Bosnia & Herzegovina Nữ | 0.7 | 4 |
41 | Belarus Nữ | 3 | 3 |
42 | Estonia Nữ | 0.8 | 3 |
43 | Scotland Nữ | 2 | 2 |
44 | Malta Nữ | 0.3 | 2 |
45 | Azerbaijan Nữ | 0.3 | 2 |
46 | Andorra Nữ | 0.3 | 2 |
47 | Đảo Síp Nữ | 0.2 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu