XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Bờ Biển Ngà | 3 | 12 |
2 | Ai Cập | 2.8 | 11 |
3 | Ma Rốc | 3.3 | 10 |
4 | Cameroon | 2.3 | 9 |
5 | Gambia | 2.3 | 9 |
6 | Burundi | 2 | 8 |
7 | Comoros | 2 | 8 |
8 | Algeria | 2 | 8 |
9 | Burkina Faso | 1.8 | 7 |
10 | Gabon | 1.8 | 7 |
11 | Ghana | 1.8 | 7 |
12 | Sudan | 1.8 | 7 |
13 | Kenya | 1.8 | 7 |
14 | Central African Republic | 1.8 | 7 |
15 | Nam Phi | 1.5 | 6 |
16 | Zambia | 1.5 | 6 |
17 | Botswana | 1.5 | 6 |
18 | Mozambique | 1.5 | 6 |
19 | Senegal | 1.5 | 6 |
20 | Tunisia | 1.5 | 6 |
21 | Mali | 1.3 | 5 |
22 | Madagascar | 1.3 | 5 |
23 | Libya | 1 | 4 |
24 | Benin | 1 | 4 |
25 | Cape Verde | 1 | 4 |
26 | Uganda | 1 | 4 |
27 | DR Congo | 1 | 4 |
28 | Malawi | 1 | 4 |
29 | Guinea | 1 | 4 |
30 | Nigeria | 1 | 4 |
31 | Sierra Leone | 1 | 4 |
32 | Rwanda | 0.8 | 3 |
33 | Equatorial Guinea | 0.8 | 3 |
34 | Namibia | 0.8 | 3 |
35 | Mauritius | 0.8 | 3 |
36 | Lesotho | 0.8 | 3 |
37 | Guinea Bissau | 0.8 | 3 |
38 | Somalia | 0.8 | 3 |
39 | Liberia | 0.5 | 2 |
40 | Congo | 1 | 2 |
41 | Angola | 0.5 | 2 |
42 | Togo | 0.5 | 2 |
43 | Djibouti | 0.5 | 2 |
44 | Zimbabwe | 0.5 | 2 |
45 | Tanzania | 0.7 | 2 |
46 | Seychelles | 0.5 | 2 |
47 | Niger | 1 | 2 |
48 | Eswatini | 0.3 | 1 |
49 | Ethiopia | 0.3 | 1 |
50 | Chad | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu