XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Hàn Quốc U23 | 3 | 12 |
2 | Nhật Bản U23 | 2 | 8 |
3 | Hong Kong U23 | 0.5 | 2 |
4 | Hồng Kông U23 | 0.5 | 2 |
5 | Trung Quốc U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu