XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Deportivo Recoleta | 2.1 | 36 |
2 | Encarnacion FC | 1.5 | 25 |
3 | Atletico Tembetary | 1.4 | 24 |
4 | Deportivo Carapegua | 1.4 | 23 |
5 | Sportivo San Lorenzo | 1.2 | 21 |
6 | Rubio nu | 1.2 | 21 |
7 | Club Fernando de la Mora | 1.2 | 20 |
8 | Martin Ledesma | 1.1 | 19 |
9 | Independiente Luque | 1.1 | 18 |
10 | Atletico Colegiales | 1.1 | 18 |
11 | Deportivo Santani | 1.1 | 18 |
12 | Resistencia SC | 1.1 | 18 |
13 | 12 de Junio VH | 1.1 | 18 |
14 | Guaireña | 0.9 | 16 |
15 | Sol de America Pastoreo | 0.9 | 16 |
16 | 3 De Febrero | 0.6 | 11 |
17 | Silvio Pettirossi | 2 | 2 |
18 | Presidente Hayes | 2 | 2 |
19 | Club 12 de Octubre | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu