XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Monterrey | 2 | 24 |
2 | Toluca | 2.2 | 22 |
3 | Tijuana | 1.8 | 22 |
4 | FC Juarez | 1.6 | 16 |
5 | Pachuca | 1.9 | 15 |
6 | Club Santos Laguna | 1.6 | 13 |
7 | Pumas | 1.7 | 10 |
8 | Mazatlan FC | 1.3 | 10 |
9 | Atlas | 1.7 | 10 |
10 | Dorados | 1.3 | 10 |
11 | Queretaro FC | 1.5 | 9 |
12 | Venados FC | 1.5 | 9 |
13 | Cafetaleros de Chiapas | 1.2 | 7 |
14 | Guadalajara Chivas | 1 | 6 |
15 | Atletico de San Luis | 1 | 6 |
16 | Celaya FC | 1 | 6 |
17 | Mineros de Zacatecas | 1.3 | 5 |
18 | Zacatepec | 1 | 4 |
19 | Necaxa | 0.8 | 3 |
20 | Veracruz | 0.5 | 2 |
21 | Alebrijes de Oaxaca | 0.5 | 2 |
22 | Leones Negros UdeG | 0.5 | 2 |
23 | Correcaminos UAT | 0.5 | 2 |
24 | Atlante | 0.3 | 1 |
25 | Puebla | 0.3 | 1 |
26 | Cimarrones de Sonora | 0.3 | 1 |
27 | Potros UAEM | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu