XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha Nữ | 3.5 | 28 |
2 | Israel Nữ | 3.5 | 21 |
3 | Ireland Nữ | 3.3 | 20 |
4 | Phần Lan Nữ | 3 | 18 |
5 | Thụy Điển Nữ | 2.3 | 18 |
6 | Na Uy Nữ | 2.1 | 17 |
7 | Đức Nữ | 2.1 | 17 |
8 | Bỉ Nữ | 2.1 | 17 |
9 | Latvia Nữ | 2.1 | 17 |
10 | Thổ Nhĩ Kỳ Nữ | 2.7 | 16 |
11 | Slovakia Nữ | 2 | 16 |
12 | Anh Nữ | 2.5 | 15 |
13 | Montenegro Nữ | 1.9 | 15 |
14 | Hà Lan Nữ | 1.8 | 14 |
15 | Malta Nữ | 2.2 | 13 |
16 | Hungary Nữ | 1.6 | 13 |
17 | Serbia Nữ | 1.5 | 12 |
18 | Bắc Ireland Nữ | 1.5 | 12 |
19 | Ukraine Nữ | 1.5 | 12 |
20 | Pháp Nữ | 1.4 | 11 |
21 | Cộng hòa Séc Nữ | 1.8 | 11 |
22 | Ba Lan Nữ | 1.8 | 11 |
23 | Estonia Nữ | 1.8 | 11 |
24 | Đan Mạch Nữ | 1.7 | 10 |
25 | Kosovo Nữ | 2.5 | 10 |
26 | Azerbaijan Nữ | 1.5 | 9 |
27 | Ý Nữ | 1.3 | 8 |
28 | Bosnia & Herzegovina Nữ | 1 | 8 |
29 | Iceland Nữ | 0.9 | 7 |
30 | Áo Nữ | 1.2 | 7 |
31 | Luxembourg Nữ | 1 | 6 |
32 | Kazakhstan Nữ | 1 | 6 |
33 | Armenia Nữ | 0.8 | 5 |
34 | Croatia Nữ | 0.6 | 5 |
35 | Bồ Đào Nha Nữ | 0.8 | 5 |
36 | Georgia Nữ | 0.8 | 5 |
37 | Bulgaria Nữ | 0.7 | 4 |
38 | Moldova Nữ | 0.7 | 4 |
39 | Lithuania Nữ | 0.7 | 4 |
40 | Wales Nữ | 0.7 | 4 |
41 | Slovenia Nữ | 0.7 | 4 |
42 | Scotland Nữ | 0.5 | 3 |
43 | Đảo Síp Nữ | 0.5 | 3 |
44 | Belarus Nữ | 0.5 | 3 |
45 | Hy Lạp Nữ | 0.5 | 3 |
46 | Bắc Macedonia Nữ | 0.8 | 3 |
47 | Albania Nữ | 0.3 | 2 |
48 | Thụy Sĩ Nữ | 0.3 | 2 |
49 | Andorra Nữ | 0.3 | 2 |
50 | Quần đảo Faroe Nữ | 0.2 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu