XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | CA Votuporanguense SP | 1.6 | 26 |
2 | Monte Azul SP | 1.3 | 21 |
3 | Sao Caetano | 1.5 | 18 |
4 | Portuguesa Desportos | 1.1 | 18 |
5 | Primavera | 1.7 | 17 |
6 | XV de Piracicaba | 1.2 | 14 |
7 | Juventus SP | 0.9 | 11 |
8 | Capie Warrero | 0.9 | 11 |
9 | Comercial SP | 0.9 | 11 |
10 | Uniao Sao Joao | 0.8 | 11 |
11 | Francana | 1 | 10 |
12 | CA Taquaritinga SP | 0.8 | 10 |
13 | Ec Sao Bernardo | 0.9 | 9 |
14 | Oeste FC | 0.8 | 9 |
15 | XV de Jau | 0.9 | 9 |
16 | Rio Branco(SP) | 1 | 8 |
17 | Mirassol FC B | 1 | 8 |
18 | Bragantino B | 0.9 | 7 |
19 | Botafogo B SP | 0.9 | 7 |
20 | Gremio Prudente | 0.9 | 7 |
21 | Uniao Suzano AC SP | 0.6 | 6 |
22 | Barretos SP | 0.8 | 6 |
23 | Sao Bento | 0.5 | 5 |
24 | Vocem SP | 0.4 | 4 |
25 | XV Jau/SP | 1.3 | 4 |
26 | sao carlense | 0.5 | 4 |
27 | Rio Claro | 0.3 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu