XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Sao Bento | 1.7 | 29 |
2 | Noroeste | 1.4 | 29 |
3 | Rio Claro | 1.7 | 26 |
4 | XV de Piracicaba | 1.5 | 25 |
5 | AA Portuguesa Santista | 1.3 | 24 |
6 | EC Sao Jose SP | 1.4 | 23 |
7 | AE Velo Clube SP | 1.1 | 23 |
8 | Juventus SP | 1.1 | 20 |
9 | Capie Warrero | 1.3 | 20 |
10 | Primavera | 1.1 | 17 |
11 | Ferroviaria SP | 0.9 | 16 |
12 | Monte Azul SP | 1.1 | 16 |
13 | Linense(BRA) | 1 | 15 |
14 | Oeste FC | 0.8 | 12 |
15 | Taubate | 0.8 | 12 |
16 | Comercial SP | 0.7 | 10 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu