XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Banfield | 3 | 9 |
2 | Central Cordoba | 1.8 | 9 |
3 | Velez Sarsfield | 2 | 8 |
4 | Independiente | 2 | 8 |
5 | Boca Juniors | 1.8 | 7 |
6 | Gimnasia L.P. | 1.5 | 6 |
7 | Talleres Cordoba | 1.7 | 5 |
8 | Atl. Tucuman | 2.5 | 5 |
9 | Talleres (R.E) | 1.3 | 5 |
10 | Racing Club | 2 | 4 |
11 | Argentinos Jrs | 1.3 | 4 |
12 | Godoy Cruz | 1.3 | 4 |
13 | Estudiantes L.P. | 2 | 4 |
14 | River Plate | 2 | 4 |
15 | San Lorenzo | 1.3 | 4 |
16 | Almirante Brown | 2 | 4 |
17 | Newells Old Boys | 1 | 3 |
18 | Temperley | 0.8 | 3 |
19 | Huracan | 0.6 | 3 |
20 | San Martin T. | 3 | 3 |
21 | CA Mitre | 1 | 3 |
22 | Colon Santa Fe | 1 | 2 |
23 | Arsenal Sarandi | 1 | 2 |
24 | Atl. Rafaela | 1 | 2 |
25 | Gimnasia Mendoza | 1 | 2 |
26 | Ind. Rivadavia | 1 | 2 |
27 | Belgrano | 1 | 1 |
28 | Tigre | 1 | 1 |
29 | Defensa y Justicia | 1 | 1 |
30 | Sarmiento Junin | 1 | 1 |
31 | Quilmes | 1 | 1 |
32 | Rosario Central | 0.5 | 1 |
33 | Instituto | 1 | 1 |
34 | Union de Santa Fe | 1 | 1 |
35 | Chacarita juniors | 0.5 | 1 |
36 | Sportivo Las Parejas | 1 | 1 |
37 | CA Juventud Unida San Luis | 0.5 | 1 |
38 | Los Andes | 1 | 1 |
39 | Douglas Haig | 1 | 1 |
40 | Centro Espanol | 1 | 1 |
41 | Barracas Central | 0.3 | 1 |
42 | Dep. Riestra | 0.5 | 1 |
43 | Gimnasia y Tiro | 1 | 1 |
44 | Deportivo Maipu | 1 | 1 |
45 | El Porvenir | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu