XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Venezuela U20(w) | 3.3 | 10 |
2 | Uruguay U20(w) | 3 | 9 |
3 | Colombia U20(w) | 1 | 3 |
4 | Paraguay U20(w) | 1 | 3 |
5 | Argentina U20(w) | 1 | 2 |
6 | Chile U20(w) | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu