XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Haiti Nữ | 11 | 44 |
2 | Mexico(w) | 8.5 | 34 |
3 | Nicaragua(w) | 7.5 | 30 |
4 | Panama Nữ | 6.3 | 25 |
5 | Jamaica Nữ | 6 | 24 |
6 | Costa Rica Nữ | 5.5 | 22 |
7 | Trinidad Tobago(w) | 4.8 | 19 |
8 | Cuba(w) | 4.3 | 17 |
9 | Guatemala(w) | 4 | 16 |
10 | Puerto Rico(w) | 3.8 | 15 |
11 | Salvador(w) | 3.8 | 15 |
12 | Dominican Republic(w) | 3.8 | 15 |
13 | St Kitts and Nevis(w) | 3.3 | 13 |
14 | Guyana(w) | 3.3 | 13 |
15 | Bermuda(w) | 3 | 12 |
16 | Suriname(w) | 2.5 | 10 |
17 | Dominica(w) | 2 | 8 |
18 | St Vincent Grenadines(w) | 1.5 | 6 |
19 | Honduras(w) | 1.5 | 6 |
20 | Belize(w) | 1 | 4 |
21 | Aruba(w) | 0.8 | 3 |
22 | Barbados(w) | 0.8 | 3 |
23 | Cayman Islands(w) | 0.5 | 2 |
24 | Antigua Barbuda(w) | 0.5 | 2 |
25 | Curacao(w) | 0.5 | 2 |
26 | Grenada(w) | 0.3 | 1 |
27 | Turks Caicos Islands(w) | 0.3 | 1 |
28 | British Virgin Islands(w) | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu