XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Mexico U23 | 2.2 | 11 |
2 | Honduras U23 | 1.6 | 8 |
3 | USA U23 | 1.5 | 6 |
4 | Costa Rica U23 | 1.7 | 5 |
5 | Canada U23 | 0.8 | 3 |
6 | El SalvadorU23 | 1 | 3 |
7 | Haiti U23 | 0.3 | 1 |
8 | Dominican Republic U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu