XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Flamengo Youth | 2.2 | 11 |
2 | SD Aucas U20 | 2 | 10 |
3 | Boca Juniors U20 | 1.8 | 9 |
4 | Academia Puerto Cabello U20 | 2.3 | 7 |
5 | Rosario Central U20 | 1.4 | 7 |
6 | Aguilas Doradas U20 | 1.7 | 5 |
7 | Montevideo City Torque U20 | 1.7 | 5 |
8 | Defensor Sporting U20 | 1.3 | 4 |
9 | Colo Colo U20 | 1.3 | 4 |
10 | AA Flamengo SP U20 | 1.5 | 3 |
11 | Sporting Cristal U20 | 0.7 | 2 |
12 | Olimpia Asuncion U20 | 0.7 | 2 |
13 | Always Ready U20 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu