XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Canada U20(w) | 6.3 | 57 |
2 | Costa Rica U20(w) | 4.4 | 40 |
3 | Panama U20(w) | 5 | 30 |
4 | Honduras U20(w) | 6 | 24 |
5 | Dominican Republic U20(w) | 3.5 | 21 |
6 | Puerto Rico U20(w) | 3.3 | 20 |
7 | USA U20(w) | 3.6 | 18 |
8 | Salvador U20(w) | 4 | 16 |
9 | Curacao U20(w) | 5.3 | 16 |
10 | Guyana U20(w) | 5.3 | 16 |
11 | Mexico U20(w) | 3 | 15 |
12 | Jamaica U20(w) | 2.3 | 14 |
13 | Nicaragua U20(w) | 2.5 | 10 |
14 | Guatemala U20(w) | 2.5 | 10 |
15 | Belize U20(w) | 2 | 8 |
16 | Trinidad Tobago U20(w) | 2 | 6 |
17 | Cuba U20(w) | 1.5 | 6 |
18 | Guadeloupe (W)U20 | 1.7 | 5 |
19 | Bermuda U20(w) | 1.3 | 4 |
20 | Sint Maarten (W)U20 | 1 | 3 |
21 | Suriname U20(w) | 0.7 | 2 |
22 | Martinique (W) U20 | 0.5 | 2 |
23 | Saint Lucia U20(w) | 0.3 | 1 |
24 | St Vincent Grenadines U20(w) | 0.3 | 1 |
25 | Cayman Islands U20(w) | 0.3 | 1 |
26 | Anguilla U20(w) | 0.3 | 1 |
27 | Bahamas U20(w) | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu