XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Brasil U20(w) | 2.2 | 20 |
2 | Venezuela U20(w) | 2.1 | 19 |
3 | Colombia U20(w) | 1.9 | 17 |
4 | Paraguay U20(w) | 1.3 | 12 |
5 | Argentina U20(w) | 1.2 | 11 |
6 | Peru U20(w) | 1 | 9 |
7 | Ecuador U20(w) | 0.8 | 3 |
8 | Uruguay U20(w) | 0.8 | 3 |
9 | Chile U20(w) | 0.5 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu