XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Brazil U20 | 2.1 | 19 |
2 | Uruguay U20 | 2.1 | 19 |
3 | Colombia U20 | 1.2 | 11 |
4 | Ecuador U20 | 0.9 | 8 |
5 | Paraguay U20 | 0.8 | 7 |
6 | Venezuela U20 | 0.7 | 6 |
7 | Argentina U20 | 0.8 | 3 |
8 | Bolivia U20 | 0.5 | 2 |
9 | Chile U20 | 0.5 | 2 |
10 | Peru U20 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu