XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Chile U23 | 1.8 | 9 |
2 | Brazil U23 | 1.6 | 8 |
3 | Mexico U23 | 1 | 5 |
4 | USA U23 | 1 | 5 |
5 | Honduras U23 | 1 | 4 |
6 | Colombia U23 | 0.5 | 2 |
7 | Uruguay U23 | 0.3 | 1 |
8 | Dominican Republic U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu