XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 2.3 | 82 |
2 | Nomme JK Kalju | 2.2 | 79 |
3 | Paide Linnameeskond | 2.1 | 74 |
4 | Flora | 1.9 | 69 |
5 | Trans Narva | 1.3 | 48 |
6 | Tammeka | 1.3 | 47 |
7 | FC Kuressaare | 1.3 | 46 |
8 | JK Tallinna Kalev | 1 | 37 |
9 | Vaprus Parnu | 1 | 35 |
10 | FC Nomme United | 0.6 | 22 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu