XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Argentina U17 | 2.2 | 11 |
2 | Hy Lạp U18 | 2.2 | 11 |
3 | Thổ Nhĩ Kỳ U18 | 2 | 10 |
4 | Russia U18 | 1.6 | 8 |
5 | Russia B U19 | 1.6 | 8 |
6 | Iran U18 | 1.4 | 7 |
7 | Tajikistan U17 | 1.5 | 6 |
8 | Armenia U18 | 1.2 | 6 |
9 | Moldova U19 | 0.8 | 3 |
10 | Kyrgyzstan U18 | 0.6 | 3 |
11 | India U18 | 0.8 | 3 |
12 | Bulgaria U18 | 0.4 | 2 |
13 | Moldova U18 | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu