XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Uzbekistan U20 | 5.3 | 21 |
2 | Iraq U20 | 6 | 18 |
3 | Hàn Quốc U20 | 4.5 | 18 |
4 | Thailand U20 | 6 | 18 |
5 | Iran U20 | 5.7 | 17 |
6 | United Arab Emirates U20 | 4.3 | 17 |
7 | Syria U20 | 4 | 16 |
8 | Vietnam U20 | 3 | 12 |
9 | Jordan U20 | 3.7 | 11 |
10 | Lebanon U20 | 2.8 | 11 |
11 | Saudi Arabia U20 | 2.5 | 10 |
12 | Nhật Bản U20 | 3 | 9 |
13 | Kuwait U20 | 2.3 | 9 |
14 | Oman U20 | 2.3 | 9 |
15 | Qatar Youth U20 | 2.7 | 8 |
16 | Indonesia U20 | 2.7 | 8 |
17 | Korea DPR U20 | 1.8 | 7 |
18 | Yemen U20 | 2.3 | 7 |
19 | Cambodia U20 | 1.5 | 6 |
20 | Australia U20 | 1.5 | 6 |
21 | India U20 | 2 | 6 |
22 | Timor Leste U20 | 2 | 6 |
23 | Laos U20 | 2 | 6 |
24 | Bangladesh U20 | 1.3 | 5 |
25 | Bahrain U20 | 1.3 | 5 |
26 | Tajikistan U20 | 1.3 | 5 |
27 | Kyrgyzstan U20 | 1.3 | 4 |
28 | Nepal U20 | 1 | 4 |
29 | Guam U20 | 1 | 4 |
30 | Philippines U20 | 1.3 | 4 |
31 | Turkmenistan U20 | 1.3 | 4 |
32 | Malaysia U20 | 0.8 | 3 |
33 | Chinese Taipei U20 | 0.8 | 3 |
34 | Palestine U20 | 0.5 | 2 |
35 | Hong Kong of China U20 | 0.7 | 2 |
36 | Bhutan U20 | 0.5 | 2 |
37 | Myanmar U20 | 0.3 | 1 |
38 | Sri Lanka U20 | 0.3 | 1 |
39 | Maldives U20 | 0.3 | 1 |
40 | Afghanistan U20 | 0.3 | 1 |
41 | Mongolia U20 | 0.3 | 1 |
42 | Macau U20 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu