XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Việt Nam U23 | 2.3 | 9 |
2 | Thái Lan U23 | 1.8 | 9 |
3 | Malaysia U23 | 1.5 | 6 |
4 | Cambodia U23 | 2 | 6 |
5 | Myanmar U23 | 1.7 | 5 |
6 | Indonesia U23 | 1.3 | 5 |
7 | Laos U23 | 1.5 | 3 |
8 | Philippines U23 | 1 | 2 |
9 | Brunei Darussalam U23 | 0.3 | 1 |
10 | Timor Leste U23 | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu