XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 2 | 28 |
2 | Levski Sofia | 1.8 | 27 |
3 | Arda | 1.3 | 19 |
4 | Spartak Varna | 1.2 | 18 |
5 | CSKA Sofia | 1.1 | 17 |
6 | Cherno More Varna | 1.1 | 17 |
7 | CSKA 1948 Sofia | 1.1 | 17 |
8 | Slavia Sofia | 1.1 | 16 |
9 | Lokomotiv Plovdiv | 1.1 | 16 |
10 | Botev Plovdiv | 1.1 | 15 |
11 | FK Septemvri Sofia | 0.9 | 14 |
12 | Beroe Stara Zagora | 0.9 | 13 |
13 | FC Hebar Pazardzhik | 0.8 | 12 |
14 | Botev Vratsa | 0.7 | 11 |
15 | FK Levski Krumovgrad | 0.7 | 11 |
16 | Lokomotiv Sofia | 0.6 | 9 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu