XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | NK Samobor | 6 | 12 |
2 | Peto Ma Ca | 4 | 8 |
3 | Hajduk Split | 3.5 | 7 |
4 | Slavonija Pozega | 2 | 6 |
5 | Rijeka | 3 | 6 |
6 | Tomislav | 2.5 | 5 |
7 | Bednja | 1.7 | 5 |
8 | Bjelovar | 2.5 | 5 |
9 | Osijek | 2.5 | 5 |
10 | Lok. Zagreb | 2.5 | 5 |
11 | HNK Dakovo Croatia | 2.5 | 5 |
12 | Varazdin | 1.3 | 4 |
13 | Istra 1961 | 2 | 4 |
14 | Zrinski Osjecko | 2 | 4 |
15 | D. Zagreb | 3 | 3 |
16 | Slaven Belupo | 1.5 | 3 |
17 | Kustosija | 1.5 | 3 |
18 | GAJ Mace | 1.5 | 3 |
19 | Sibenik | 1.5 | 3 |
20 | Rudes | 1.5 | 3 |
21 | Nk Neretvanac Opuzen | 1.5 | 3 |
22 | Banjole | 1.5 | 3 |
23 | Gorica | 1 | 2 |
24 | Zdralovi | 1 | 2 |
25 | Dugopolje | 0.3 | 1 |
26 | Orijent | 1 | 1 |
27 | Bilogorac | 0.5 | 1 |
28 | Karlovac | 1 | 1 |
29 | NK Medimurec | 1 | 1 |
30 | NK HV Posedarje | 1 | 1 |
31 | NK Varteks | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu