XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Napoli U19 | 2.8 | 22 |
2 | Vicenza U20 | 2.6 | 21 |
3 | Spezia Youth | 2.3 | 18 |
4 | Virtus Entella U20 | 2.1 | 17 |
5 | Ascoli Youth | 2 | 16 |
6 | Frosinone Youth | 2 | 16 |
7 | Modena Youth | 2 | 16 |
8 | Benevento Youth | 1.9 | 15 |
9 | Pisa Youth | 1.6 | 13 |
10 | Parma Youth | 1.5 | 12 |
11 | Palermo Youth | 1.5 | 12 |
12 | Perugia Youth | 1.5 | 12 |
13 | Como U19 | 1.5 | 12 |
14 | AS Avellino Youth | 1.5 | 12 |
15 | Pescara Youth | 1.4 | 11 |
16 | Cittadella Youth | 1.4 | 11 |
17 | Salernitana U19 | 1.4 | 11 |
18 | Ternana U19 | 1.4 | 11 |
19 | FC Sudtirol Youth | 1.4 | 11 |
20 | Reggiana U19 | 1.3 | 10 |
21 | Renate U19 | 1.3 | 10 |
22 | Venezia FC Youth | 1.3 | 10 |
23 | Spal Youth | 1.1 | 9 |
24 | Crotone U19 | 1.1 | 9 |
25 | Cosenza Calcio Youth | 1.1 | 9 |
26 | Monopoli U19 | 1 | 8 |
27 | Pro Vercelli U20 | 0.9 | 7 |
28 | Brescia Youth | 0.9 | 7 |
29 | Bari U19 | 0.9 | 7 |
30 | AlbinoLeffe Youth | 0.9 | 7 |
31 | FeralpiSalo U19 | 0.9 | 7 |
32 | Padova U19 | 0.8 | 6 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu