XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Argentina U23 | 2.4 | 17 |
2 | Paraguay U23 | 1.9 | 13 |
3 | Venezuela U23 | 1.6 | 11 |
4 | Uruguay U23 | 2.3 | 9 |
5 | Brazil U23 | 1.1 | 8 |
6 | Ecuador U23 | 1.8 | 7 |
7 | Bolivia U23 | 1.3 | 5 |
8 | Chile U23 | 0.8 | 3 |
9 | Peru U23 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu