XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Airbus UK Broughton | 2.5 | 74 |
2 | Bangor City FC | 2.3 | 68 |
3 | Porthmadog | 2 | 60 |
4 | Rhyl FC | 1.8 | 55 |
5 | Prestatyn Town FC | 1.7 | 52 |
6 | Flint Town | 1.7 | 52 |
7 | Buckley Town | 1.7 | 50 |
8 | Conwy Utd | 1.5 | 46 |
9 | Ruthin Town FC | 1.5 | 46 |
10 | Guilsfield | 1.4 | 43 |
11 | Gresford | 1.4 | 42 |
12 | Denbigh Town | 1.2 | 37 |
13 | Holywell | 1.2 | 36 |
14 | Llanrhaeadr | 1.2 | 36 |
15 | Penrhyncoch | 1.2 | 35 |
16 | Holyhead | 1 | 29 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu