XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 3.8 | 46 |
2 | Hàn Quốc | 2.7 | 32 |
3 | UAE | 2.3 | 28 |
4 | Qatar | 2.3 | 28 |
5 | Úc | 2.3 | 28 |
6 | Iran | 2.3 | 28 |
7 | Indonesia | 1.9 | 26 |
8 | Jordan | 2.1 | 25 |
9 | Iraq | 1.8 | 22 |
10 | Uzbekistan | 1.8 | 21 |
11 | Kyrgyzstan | 1.6 | 19 |
12 | Oman | 1.4 | 17 |
13 | Bahrain | 1.3 | 16 |
14 | Triều Tiên | 1.3 | 16 |
15 | Ả Rập Saudi | 1.3 | 15 |
16 | Trung Quốc | 1.3 | 15 |
17 | Kuwait | 0.9 | 11 |
18 | Tajikistan | 1.8 | 11 |
19 | Palestine | 0.8 | 10 |
20 | Thái Lan | 1.5 | 9 |
21 | Yemen | 1.1 | 9 |
22 | Malaysia | 1.5 | 9 |
23 | Syria | 1.5 | 9 |
24 | Đài Loan TQ | 1.1 | 9 |
25 | Hồng Kông | 1 | 8 |
26 | Myanmar | 1 | 8 |
27 | Singapore | 1 | 8 |
28 | Việt Nam | 1 | 6 |
29 | Liban | 0.8 | 5 |
30 | Afghanistan | 0.6 | 5 |
31 | Turkmenistan | 0.7 | 4 |
32 | Bangladesh | 0.5 | 4 |
33 | Nepal | 0.5 | 4 |
34 | Ấn Độ | 0.5 | 3 |
35 | Philippines | 0.5 | 3 |
36 | Maldives | 1 | 2 |
37 | Pakistan | 0.3 | 2 |
38 | Bhutan | 1 | 2 |
39 | Sri Lanka | 0.5 | 1 |
40 | Macau | 0.5 | 1 |
41 | Lào | 0.5 | 1 |
42 | Guam | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu