XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Nhật Bản | 3.9 | 39 |
2 | Hàn Quốc | 2.8 | 28 |
3 | Úc | 2.6 | 26 |
4 | Qatar | 2.5 | 25 |
5 | Jordan | 2.4 | 24 |
6 | Indonesia | 2 | 24 |
7 | Iran | 2.2 | 22 |
8 | Iraq | 2.1 | 21 |
9 | UAE | 2 | 20 |
10 | Uzbekistan | 1.8 | 18 |
11 | Kyrgyzstan | 1.7 | 17 |
12 | Oman | 1.6 | 16 |
13 | Ả Rập Saudi | 1.5 | 15 |
14 | Bahrain | 1.4 | 14 |
15 | Triều Tiên | 1.4 | 14 |
16 | Trung Quốc | 1.3 | 13 |
17 | Tajikistan | 1.8 | 11 |
18 | Thái Lan | 1.5 | 9 |
19 | Yemen | 1.1 | 9 |
20 | Malaysia | 1.5 | 9 |
21 | Palestine | 0.9 | 9 |
22 | Kuwait | 0.9 | 9 |
23 | Syria | 1.5 | 9 |
24 | Đài Loan TQ | 1.1 | 9 |
25 | Hồng Kông | 1 | 8 |
26 | Myanmar | 1 | 8 |
27 | Singapore | 1 | 8 |
28 | Việt Nam | 1 | 6 |
29 | Liban | 0.8 | 5 |
30 | Afghanistan | 0.6 | 5 |
31 | Turkmenistan | 0.7 | 4 |
32 | Bangladesh | 0.5 | 4 |
33 | Nepal | 0.5 | 4 |
34 | Ấn Độ | 0.5 | 3 |
35 | Philippines | 0.5 | 3 |
36 | Maldives | 1 | 2 |
37 | Pakistan | 0.3 | 2 |
38 | Bhutan | 1 | 2 |
39 | Sri Lanka | 0.5 | 1 |
40 | Macau | 0.5 | 1 |
41 | Lào | 0.5 | 1 |
42 | Guam | 0.5 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu