XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 2.8 | 11 |
2 | Romania | 2.8 | 11 |
3 | Ý | 2.8 | 11 |
4 | Áo | 2.8 | 11 |
5 | Đức | 2.5 | 10 |
6 | Pháp | 2.3 | 9 |
7 | Hy Lạp | 2.3 | 9 |
8 | Kosovo | 2.3 | 9 |
9 | Bắc Macedonia | 2 | 8 |
10 | Hà Lan | 2 | 8 |
11 | Anh | 2 | 8 |
12 | Slovakia | 2 | 8 |
13 | Thổ Nhĩ Kỳ | 2 | 8 |
14 | Tây Ban Nha | 2 | 8 |
15 | Ba Lan | 1.8 | 7 |
16 | Cộng hòa Séc | 1.8 | 7 |
17 | Bắc Ireland | 1.8 | 7 |
18 | Iceland | 1.8 | 7 |
19 | Croatia | 1.8 | 7 |
20 | Bồ Đào Nha | 1.8 | 7 |
21 | Bỉ | 1.5 | 6 |
22 | Đan Mạch | 1.5 | 6 |
23 | Armenia | 1.5 | 6 |
24 | Na Uy | 1.5 | 6 |
25 | Slovenia | 1.3 | 5 |
26 | Ukraine | 1.3 | 5 |
27 | Georgia | 1.3 | 5 |
28 | Wales | 1.3 | 5 |
29 | Quần đảo Faroe | 1 | 4 |
30 | Scotland | 1 | 4 |
31 | Moldova | 1.3 | 4 |
32 | Israel | 1 | 4 |
33 | Azerbaijan | 0.8 | 3 |
34 | Albania | 0.8 | 3 |
35 | Bosnia & Herzegovina | 0.8 | 3 |
36 | Thụy Sĩ | 0.8 | 3 |
37 | Hungary | 0.8 | 3 |
38 | Lithuania | 0.8 | 3 |
39 | Latvia | 0.8 | 3 |
40 | Estonia | 0.8 | 3 |
41 | Gibraltar | 1 | 3 |
42 | Phần Lan | 0.5 | 2 |
43 | Serbia | 0.5 | 2 |
44 | Belarus | 0.5 | 2 |
45 | Ireland | 0.5 | 2 |
46 | Liechtenstein | 0.7 | 2 |
47 | Malta | 0.7 | 2 |
48 | Luxembourg | 0.3 | 1 |
49 | Bulgaria | 0.3 | 1 |
50 | Đảo Síp | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu