XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 3.2 | 19 |
2 | Đức | 3 | 18 |
3 | Anh | 2.7 | 16 |
4 | Romania | 3 | 15 |
5 | Na Uy | 2.5 | 15 |
6 | Áo | 2.3 | 14 |
7 | Hà Lan | 2.2 | 13 |
8 | Bồ Đào Nha | 2.2 | 13 |
9 | Ý | 2.2 | 13 |
10 | Tây Ban Nha | 2.2 | 13 |
11 | Pháp | 2 | 12 |
12 | Bắc Ireland | 1.8 | 11 |
13 | Hy Lạp | 1.8 | 11 |
14 | Bắc Macedonia | 1.7 | 10 |
15 | Iceland | 1.7 | 10 |
16 | Slovakia | 1.7 | 10 |
17 | Kosovo | 2 | 10 |
18 | Ba Lan | 1.5 | 9 |
19 | Cộng hòa Séc | 1.5 | 9 |
20 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1.5 | 9 |
21 | Wales | 1.5 | 9 |
22 | Croatia | 1.3 | 8 |
23 | Armenia | 1.3 | 8 |
24 | Ukraine | 1.3 | 8 |
25 | Đan Mạch | 1.2 | 7 |
26 | Scotland | 1.2 | 7 |
27 | Slovenia | 1.2 | 7 |
28 | Georgia | 1.2 | 7 |
29 | Bỉ | 1 | 6 |
30 | Thụy Sĩ | 1 | 6 |
31 | Quần đảo Faroe | 0.8 | 5 |
32 | Moldova | 1.3 | 5 |
33 | San Marino | 1.3 | 5 |
34 | Israel | 0.8 | 5 |
35 | Albania | 0.7 | 4 |
36 | Bosnia & Herzegovina | 0.7 | 4 |
37 | Hungary | 0.7 | 4 |
38 | Lithuania | 0.7 | 4 |
39 | Đảo Síp | 0.7 | 4 |
40 | Latvia | 0.7 | 4 |
41 | Gibraltar | 1 | 4 |
42 | Montenegro | 0.7 | 4 |
43 | Serbia | 0.5 | 3 |
44 | Luxembourg | 0.5 | 3 |
45 | Belarus | 0.5 | 3 |
46 | Azerbaijan | 0.5 | 3 |
47 | Bulgaria | 0.5 | 3 |
48 | Ireland | 0.5 | 3 |
49 | Liechtenstein | 0.8 | 3 |
50 | Estonia | 0.5 | 3 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu