XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Kifisia | 2.4 | 22 |
2 | AEL Larisa | 2.2 | 20 |
3 | Kalamata AO | 1.7 | 15 |
4 | Makedonikos | 1.6 | 14 |
5 | PAOK Saloniki B | 1.6 | 14 |
6 | Giannina | 1.4 | 13 |
7 | Panionios | 1.3 | 12 |
8 | Kambaniakos | 1.2 | 11 |
9 | Iraklis | 1.1 | 10 |
10 | AEK Athens B | 1.1 | 10 |
11 | AO Kavala | 1 | 9 |
12 | Panargiakos | 1 | 9 |
13 | Niki Volos | 0.9 | 8 |
14 | Ilioupoli | 0.9 | 8 |
15 | Asteras Tripoli B | 0.9 | 8 |
16 | Egaleo Athens | 0.8 | 7 |
17 | Panahaiki | 0.8 | 7 |
18 | Diagoras | 0.5 | 5 |
19 | PAE Chania | 0.3 | 3 |
20 | Ethnikos Neou Keramidiou | 0.3 | 2 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu