XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Kifisia | 2.2 | 38 |
2 | AEL Larisa | 2.1 | 36 |
3 | Panionios | 1.6 | 27 |
4 | Iraklis | 1.5 | 26 |
5 | Kalamata AO | 1.5 | 26 |
6 | Kambaniakos | 1.5 | 25 |
7 | Makedonikos | 1.4 | 24 |
8 | Giannina | 1.3 | 22 |
9 | Niki Volos | 1.2 | 20 |
10 | PAOK Saloniki B | 1.1 | 20 |
11 | PAE Chania | 1.1 | 18 |
12 | AEK Athens B | 1.1 | 18 |
13 | Ilioupoli | 0.9 | 16 |
14 | Asteras Tripoli B | 0.9 | 15 |
15 | Panargiakos | 0.8 | 13 |
16 | Egaleo Athens | 0.6 | 11 |
17 | AO Kavala | 0.6 | 11 |
18 | Panahaiki | 0.6 | 10 |
19 | Diagoras | 0.4 | 8 |
20 | Ethnikos Neou Keramidiou | 0.4 | 6 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu