XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | PAOK | 1.7 | 17 |
2 | Aris | 1.6 | 16 |
3 | OFI Crete | 1.4 | 14 |
4 | Olympiacos Piraeus | 1.4 | 14 |
5 | AEK Athens FC | 1.3 | 13 |
6 | Atromitos | 1.3 | 13 |
7 | Asteras Tripolis | 1.2 | 12 |
8 | Panserraikos | 1.2 | 12 |
9 | Panetolikos | 1 | 10 |
10 | Panathinaikos | 0.9 | 9 |
11 | Levadiakos | 0.9 | 9 |
12 | Lamia | 0.8 | 8 |
13 | Volos | 0.7 | 7 |
14 | Kallithea | 0.6 | 6 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu