XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | PAOK | 1.7 | 19 |
2 | Aris | 1.5 | 17 |
3 | Olympiacos Piraeus | 1.5 | 17 |
4 | OFI Crete | 1.5 | 16 |
5 | AEK Athens FC | 1.5 | 16 |
6 | Atromitos | 1.5 | 16 |
7 | Panserraikos | 1.3 | 14 |
8 | Panetolikos | 1.1 | 12 |
9 | Levadiakos | 1.1 | 12 |
10 | Asteras Tripolis | 1.1 | 12 |
11 | Panathinaikos | 0.9 | 10 |
12 | Volos | 0.8 | 9 |
13 | Kallithea | 0.7 | 8 |
14 | Lamia | 0.7 | 8 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu