XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | DR Congo U20 | 2 | 8 |
2 | Gabon U20 | 2.7 | 8 |
3 | Senegal U20 | 1.6 | 8 |
4 | Ivory Coast U20 | 1.8 | 7 |
5 | Pháp U20 | 2 | 4 |
6 | Morocco U20 | 1 | 4 |
7 | Canada U20 | 1 | 2 |
8 | Haiti U20 | 0.7 | 2 |
9 | Niger U20 | 0.5 | 1 |
10 | Burkina Faso U20 | 0.5 | 1 |
11 | Cameroon U20 | 0.5 | 1 |
12 | Lebanon U20 | 0.3 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu