XH | Đội bóng | Avg | TẤT CẢ |
---|---|---|---|
1 | Hartberg | 6.7 | 20 |
2 | Sportunion Mauer | 7 | 14 |
3 | Red Bull Salzburg | 4.3 | 13 |
4 | Grazer AK | 4 | 12 |
5 | Ried | 6 | 12 |
6 | A. Klagenfurt | 4 | 12 |
7 | Wolfsberger | 3.7 | 11 |
8 | Austria Vienna | 3.3 | 10 |
9 | Sturm Graz | 3 | 9 |
10 | LASK | 3 | 9 |
11 | Tirol | 2.3 | 7 |
12 | BW Linz | 2.3 | 7 |
13 | Deutschlandsberger SC | 3.5 | 7 |
14 | Stripfing | 2.3 | 7 |
15 | Bregenz | 2 | 6 |
16 | Admira | 3 | 6 |
17 | SK Rapid | 2 | 6 |
18 | Kapfenberg | 3 | 6 |
19 | ASK Voitsberg | 2 | 6 |
20 | Askoe Oedt | 3 | 6 |
21 | A. Lustenau | 1.7 | 5 |
22 | Amstetten | 2.5 | 5 |
23 | Horn | 1.7 | 5 |
24 | VfB Hohenems | 4 | 4 |
25 | Wallern | 2 | 4 |
26 | SR Donaufeld Wien | 1.5 | 3 |
27 | First Vienna | 1.5 | 3 |
28 | St Polten | 1.5 | 3 |
29 | Lafnitz | 1.5 | 3 |
30 | SC Weiz | 3 | 3 |
31 | Kremser | 2 | 2 |
32 | Wiener Viktoria | 1 | 2 |
33 | SV Leobendorf | 2 | 2 |
34 | SVG Reichenau | 1 | 2 |
35 | ASV Siegendorf | 1 | 2 |
36 | SPG Wels | 1 | 2 |
37 | Atus Velden | 2 | 2 |
38 | Leoben | 1 | 1 |
39 | SV Austria Salzburg | 1 | 1 |
40 | Floridsdorfer AC | 1 | 1 |
41 | Sv Wals Grunau | 1 | 1 |
42 | SK Treibach | 1 | 1 |
43 | Bischofshofen | 1 | 1 |
44 | SC Mannsdorf | 1 | 1 |
45 | Traiskirchen | 1 | 1 |
46 | USV RB Weindorf St.Anna | 1 | 1 |
{{ title.name }} | |||
---|---|---|---|
{{ table[0] }} | {{ table[1]['short_name_en'] }} | {{ table[2] }} | {{ table[3] }} |
Chưa có dữ liệu